Товаров в базе
18 471
Категория
ЭЛЕКТРОНИКА
Описание источника
Электронный дискаунтер с широчайшей сетью пунктов выдачи, делающий ставку на низкие цены и огромный сток компьютерной и бытовой техники. Магазин работает в формате склада-магазина, что привлекает как геймеров, так и корпоративных IT-закупщиков. Мы предлагаем готовую Excel-выгрузку: динамический мониторинг цен, наличие комплектующих и характеристики товаров. Отчет с ИИ-описаниями и поиском аномалий позволит закупщикам электроники мгновенно реагировать на изменения рынка.
Аналитика цен по категориям
| Категория | SKU | Мин. цена | Медиана | Средняя | Макс. цена | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цифровые версии игр | 1 050 | 25 ₽ | 570 ₽ | 1 081,33 ₽ | 10 450 ₽ | +54.78% |
| Игры и дополнения к играм | 1 010 | 25 ₽ | 799,5 ₽ | 1 528,70 ₽ | 16 625 ₽ | +59.37% |
| Мониторы | 435 | 6 350 ₽ | 19 650 ₽ | 29 328,02 ₽ | 212 340 ₽ | +0.46% |
| Ноутбуки | 387 | 33 600 ₽ | 111 250 ₽ | 147 794,75 ₽ | 862 170 ₽ | +4.99% |
| Игровая валюта и карты оплаты | 368 | 28 ₽ | 3 600 ₽ | 6 470,49 ₽ | 64 960 ₽ | -15.29% |
| Блоки питания | 356 | 890 ₽ | 4 850 ₽ | 7 314,10 ₽ | 59 220 ₽ | +0.43% |
| Материнские платы | 353 | 2 080 ₽ | 14 880 ₽ | 19 579,55 ₽ | 139 700 ₽ | +1.6% |
| Смартфоны | 345 | 14 070 ₽ | 64 990 ₽ | 88 503,19 ₽ | 339 990 ₽ | +2.57% |
| Корпуса | 319 | 1 350 ₽ | 5 650 ₽ | 6 497,15 ₽ | 59 290 ₽ | +2.88% |
| Кабели для смартфонов и планшетов | 280 | 140 ₽ | 730 ₽ | 1 181,64 ₽ | 58 650 ₽ | +16.66% |
Интерактивный образец датасета
Пример структуры первых записей из выгрузки
| Артикул | Наименование позиции | Бренд | Категория | Фиксированная цена |
|---|---|---|---|---|
| 1913908 | Наушники PERO EP18, USB Type-C, вкладыши, белый [ep18wh] | PERO | Наушники | 1 240 ₽ |
| 2062648 | Блок питания DeepCool GamerStorm PN850M WH Gen.5, 850Вт, 80 PLUS GOLD, 120мм, белый, retail [r-pn850m-fc08w-eu] | DEEPCOOL | Блоки питания | 9 900 ₽ |
| 2000288 | Бензиновый генератор ТСС SGG 10000EHА, 220 В, 11кВт, на колёсах с АКБ [190009] | ТСС | Генераторы | 209 617 ₽ |
| 2202197 | 27" Монитор Acer Predator XB273UX1bmiiprx, 2560x1440, IPS, 200Гц, 2хHDMI, 1хDP, черный [um.hx3cd.101] | ACER | Мониторы | 24 490 ₽ |
| 2162950 | 24.5" Монитор Philips 25E2G2200, 1920x1080, IPS, 144Гц, 1хHDMI, 1хDP, черный [25e2g2200/00] | Philips | Мониторы | 9 250 ₽ |
| 1424058 | 27" Монитор AOC Professional 27P2Q, 1920x1080, IPS, 75Гц, 1хHDMI, 1хDP, черный | AOC | Мониторы | 15 630 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Похожие выгрузки
DNS (ДНС)
ЭЛЕКТРОНИКА
М.Видео
ЭЛЕКТРОНИКА
Технопарк
ЭЛЕКТРОНИКА
XCOM-SHOP.RU
ЭЛЕКТРОНИКА
Мегафон
ЭЛЕКТРОНИКА
Билайн
ЭЛЕКТРОНИКА
onlinetrade.ru
ЭЛЕКТРОНИКА
holodilnik.ru
ЭЛЕКТРОНИКА
МТС
ЭЛЕКТРОНИКА