Товаров в базе
17 208
Категория
ПРОДУКТЫ
Описание источника
Премиальная сеть супермаркетов, задающая стандарты качества и сервиса на российском рынке продуктового ритейла. Ассортимент богат деликатесами, импортными товарами и эксклюзивной кулинарией для самой взыскательной публики. В наличии готовая Excel-аналитика: цены на люксовые товары, уникальные позиции и гастрономические тренды. Анализ с ИИ-описаниями и поиском аномалий станет незаменимым инструментом для работы с премиум-сегментом FMCG.
Аналитика цен по категориям
| Категория | SKU | Мин. цена | Медиана | Средняя | Макс. цена | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красное | 80 | 499 ₽ | 1 935 ₽ | 2 132,01 ₽ | 4 950 ₽ | -0.85% |
| Свечи, подсвечники | 66 | 369 ₽ | 847 ₽ | 961,86 ₽ | 4 090 ₽ | +38.47% |
| Формованные игрушки | 65 | 490 ₽ | 1 889 ₽ | 1 953,72 ₽ | 5 990 ₽ | +113.83% |
| Без категории | 54 | 37,9 ₽ | 940 ₽ | 2 058,92 ₽ | 13 515 ₽ | +0.78% |
| Виски | 53 | 1 590 ₽ | 4 998 ₽ | 7 814,47 ₽ | 52 990 ₽ | +1.19% |
| Коньяк | 52 | 2 540 ₽ | 6 840 ₽ | 10 272,92 ₽ | 49 998 ₽ | +2.75% |
| Белое | 46 | 799 ₽ | 1 990 ₽ | 2 192,59 ₽ | 5 350 ₽ | +3.5% |
| Шары на ёлку | 38 | 490 ₽ | 1 948 ₽ | 2 003,00 ₽ | 4 434 ₽ | +101.11% |
| Косметические наборы | 31 | 1 573 ₽ | 3 463 ₽ | 4 319,94 ₽ | 12 598 ₽ | 0% |
| Зубные пасты | 29 | 179 ₽ | 659 ₽ | 725,97 ₽ | 1 979 ₽ | +3.03% |
Интерактивный образец датасета
Пример структуры первых записей из выгрузки
| Артикул | Наименование позиции | Бренд | Категория | Фиксированная цена |
|---|---|---|---|---|
| 1023907 | Пюре яблоко, манго, персик, Semper, 100 г, Испания | Semper | Фруктовое пюре | 249 ₽ |
| 1012352 | Подсвечник хрустальный, Kingmade, 7х3.5 см, Китай | Азбука вкуса | Свечи, подсвечники | 890 ₽ |
| 568687 | Жевательная резинка Xylitol «Мята-клубника», Lotte, 55.1 г, Вьетнам | Lotte | Жвачка | 349 ₽ |
| 1025810 | Мыло жидкое красные ягоды и кедр, Cath Kidston, 500 мл, Китай | — | Без категории | 1 258 ₽ |
| 568942 | Игристое вино российское белое п/сл Полусладкое Абрау-Дюрсо, 0.2 L | — | Белое игристое | 279 ₽ |
| 1012485 | Соус «Митрайет», Jefke, 300 мл, Бельгия | Jefke | Соусы для блюд | 733 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Похожие выгрузки
Лента
ПРОДУКТЫ
Дикси
ПРОДУКТЫ
Вкусвилл
ПРОДУКТЫ
Ашан
ПРОДУКТЫ
Магнит
ПРОДУКТЫ
Перекресток
ПРОДУКТЫ
Пятерочка
ПРОДУКТЫ
Впрок.ру
ПРОДУКТЫ
Яндекс.Лавка
ПРОДУКТЫ
Самокат
ПРОДУКТЫ
Метро
ПРОДУКТЫ
СПАР
ПРОДУКТЫ