Товаров в базе
325 024
Категория
САНТЕХНИКА
Описание источника
Специализированная площадка по подбору и продаже трубопроводной арматуры, деталей трубопроводов и приводов для промышленности. Сервис ориентирован на инженеров, позволяя искать оборудование по сложным техническим параметрам и диаметрам. В наличии готовая Excel-аналитика: номенклатура арматуры, цены и наличие на складах. Анализ с ИИ-описаниями и поиском аномалий станет мощным инструментом для комплектации инженерных сетей и промышленных трубопроводов.
Аналитика цен по категориям
| Категория | SKU | Мин. цена | Медиана | Средняя | Макс. цена | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Без категории | 10 089 | 4,88 ₽ | 17 136,12 ₽ | 147 827,45 ₽ | 3 445 308,67 ₽ | -5.68% |
| Ду15 | 279 | 5,49 ₽ | 700,89 ₽ | 1 970,40 ₽ | 80 557,82 ₽ | +8.95% |
| Ду20 | 255 | 7,32 ₽ | 1 064,45 ₽ | 2 440,09 ₽ | 33 015,03 ₽ | +9.04% |
| Ду25 | 207 | 7,32 ₽ | 1 872,7 ₽ | 3 718,00 ₽ | 49 744,89 ₽ | +8.62% |
| Ду32 | 152 | 6,71 ₽ | 2 842,905 ₽ | 4 772,41 ₽ | 65 689,07 ₽ | +4.38% |
| Ду50 | 150 | 17,08 ₽ | 5 619,93 ₽ | 11 394,95 ₽ | 150 161,87 ₽ | +9.21% |
| Ду40 | 133 | 11,59 ₽ | 4 493,26 ₽ | 8 381,52 ₽ | 95 752,31 ₽ | +8.8% |
| Белый | 94 | 63,44 ₽ | 242,17 ₽ | 1 778,72 ₽ | 16 504,16 ₽ | +13.93% |
| Ду65 | 73 | 20,13 ₽ | 11 274,02 ₽ | 20 299,31 ₽ | 230 901,47 ₽ | +10.84% |
| Ду100 | 63 | 32,94 ₽ | 15 678,22 ₽ | 29 295,92 ₽ | 311 434,89 ₽ | +8.78% |
Интерактивный образец датасета
Пример структуры первых записей из выгрузки
| Артикул | Наименование позиции | Бренд | Категория | Фиксированная цена |
|---|---|---|---|---|
| D330-39199 | Насос скважинный ESPA SE6 FL 12-14-6/9.2 погружной, корпус - чугун, мощность - 9.2кВт, напор - 210м, производительность - 200л/мин, 380В, без электродвигателя | ESPA | 12-14-6-9-2 | 178 015,69 ₽ |
| D200-00368 | Муфта PP-R переходная серая РосТурПласт Дн63х40 Ру25 внутр/наруж пайка | РосТурПласт | Без категории | 62,22 ₽ |
| D480-00105 | Отвод НПВХ Польша Дн225 Ру16 угол 11°, SDR26 раструбный, напорный, серый | Польша | Без категории | 26 342,85 ₽ |
| D330-24314 | Насос ИН-Лайн Aquastrong EPP150-12.5-11/4N поверхностный, корпус - чугун HT200, мощность - 11кВт, напор - 12.5м, производительность - 3250л/мин, 380В | Aquastrong | EPP150-12.5-11/4N | 359 836,56 ₽ |
| D330-44381 | Насос многоступенчатый PURITY PVT 64-70 (N) поверхностный, корпус - чугун, мощность - 45кВт, напор - 193м, производительность - 1333л/мин, 380/660В | — | PVT 64-70 (N) | 587 491 ₽ |
| D330-38981 | Насос скважинный ESPA SE6 INX 34-24-6/37 погружной, корпус - нержавеющая сталь, мощность - 37кВт, напор - 343м, производительность - 567л/мин, 380В, без электродвигателя | ESPA | 34-24-6-37 | 1 303 241,21 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Похожие выгрузки
Сантехника-онлайн.ру
САНТЕХНИКА
Сантехника.ру
САНТЕХНИКА
lunda.ru
САНТЕХНИКА
vanna-style.com
САНТЕХНИКА